降低加工成本.COM ≫ 平面磨削的成本降低 ≫ 参考资料 : 中心孔尺寸一览
公称直径 d |
种类 | |||
---|---|---|---|---|
A形 | B形 | |||
D2 | t | D3 | t | |
(0.5) | 1.06 | 0.5 | - | - |
(0.63) | 1.32 | 0.6 | - | - |
(0.8) | 1.7 | 0.7 | - | - |
1 | 2.12 | 0.9 | 3.15 | 0.9 |
(1.25) | 2.65 | 1.1 | 4 | 1.1 |
1.6 | 3.35 | 1.4 | 5 | 1.4 |
2 | 4.25 | 1.8 | 6.3 | 1.8 |
2.5 | 5.3 | 2.2 | 8 | 2.2 |
3.15 | 6.7 | 2.8 | 10 | 2.8 |
4 | 8.5 | 3.5 | 12.5 | 3.5 |
(5) | 10.6 | 4.4 | 16 | 4.4 |
6.3 | 13.2 | 5.5 | 18 | 5.5 |
(8) | 17 | 7.0 | 22.4 | 7 |
10 | 21.2 | 8.7 | 28 | 8.7 |
降低加工成本.COM是木村制作所运营的机械设计人员的追求VA/VE的技术信息网站。